Correo Gestión del paciente - cita virtual Correo OCI Libro de Reclamaciones Administrativos - PCM Libro de Reclamaciones en Salud - SUSALUD Mesa de partes virtual Portal de TransparenciaPortal de Transparencia

Sala situacional

  • CITAS ATENDIDAS EN CONSULTA EXTERNA | 2021
  • CITAS ATENDIDAS POR TELEMONITOREO EN CONSULTA EXTERNA | 2021
  • CITAS ATENDIDAS POR SERVICIO | 2021
  • CITAS ATENDIDAS POR SERVICIO EN TELEMONITOREO | 2021
  • CITAS ATENDIDAS POR GRUPO OCUPACIONAL POR SERVICIO | 2021
  • CITAS ATENDIDAS POR FINANCIADOR - TOTAL | 2021
  • CITAS ATENDIDAS POR FINANCIADOR - PORCENTAJES | 2021
  • CITAS ATENDIDOS DE MEDICOS PSIQUIATRAS POR SERVICIO | 2021
  • CITAS ATENDIDOS DE MEDICOS PSIQUIATRAS POR TELEMONITOREO | 2021
  • CITAS ATENDIDAS POR PSICOLOGOS | 2021
  • CITAS ATENDIDAS POR PSICOLOGOS | 2021
  • HOSPITALIZACION | N° DE INGRESOS POR PABELLON - 2021
  • HOSPITALIZACION | RANKING DE DIAGNOSTICOS DE INGRESOS - 2021
  • HOSPITALIZACION | N° DE EGRESOS POR PABELLON - 2021
  • HOSPITALIZACION | RANKING DE DIAGNOSTICOS DE EGRESOS - 2021
  • EMERGENCIA | N° DE ATENCIONES - 2021
  • EMERGENCIA | RANKING DE DIAGNOSTICOS - 2021
Oficina de Estadística e Informática:
Carretera Central Km. 3.5 - Santa Anita
  • Intranet
  • Mapa del Sitio
  • Política de Privacidad
  • Contacto
Central Telefónica: (01) 748 1990
Email: webmaster@hhv.gob.pe
Síguenos en:
Facebook
YouTube
Twitter