Correo Gestión del paciente - cita virtual Correo OCI Libro de Reclamaciones Administrativos - PCM Libro de Reclamaciones en Salud - SUSALUD Mesa de partes virtual Portal de TransparenciaPortal de Transparencia

Sala situacional 2022

  • CITAS ATENDIDAS EN CONSULTA EXTERNA | 2022
  • CITAS ATENDIDAS POR TELEMONITOREO EN CONSULTA EXTERNA | 2022
  • TOTAL DE ATENCIONES PRESENCIAL Y TELEMONITOREO | DICIEMBRE 2022
  • CITAS ATENDIDAS POR SERVICIO | DICIEMBRE 2022
  • CITAS ATENDIDAS POR SERVICIO EN TELEMONITOREO | DICIEMBRE 2022
  • CITAS ATENDIDAS POR GRUPO OCUPACIONAL POR SERVICIO | DICIEMBRE 2022
  • CITAS ATENDIDAS POR FINANCIADOR - TOTAL | DICIEMBRE 2022
  • CITAS ATENDIDAS POR FINANCIADOR - PORCENTAJES |DICIEMBRE 2022
  • CITAS ATENDIDOS DE MEDICOS PSIQUIATRAS POR SERVICIO | 2022
  • CITAS ATENDIDOS DE MEDICOS PSIQUIATRAS POR TELEMONITOREO | 2022
  • CITAS ATENDIDAS POR PSICOLOGOS | DICIEMBRE 2022
  • CITAS ATENDIDAS POR PSICOLOGOS | DICIEMBRE 2022
Oficina de Estadística e Informática:
Carretera Central Km. 3.5 - Santa Anita
  • Intranet
  • Mapa del Sitio
  • Política de Privacidad
  • Contacto
Central Telefónica: (01) 748 1990
Email: webmaster@hhv.gob.pe
Síguenos en:
Facebook
YouTube
Twitter