| INDICADORES HOSPITALARIOS DE GESTION | |
|---|---|
| Nombre del Documento |
Descarga
|
| INDICADORES HOSPITALARIOS 2025 | |
| DATOS DE HOSPITALIZACION 2025 | |
| INDICADORES HOSPITALARIOS 2024 | |
Estadísticas de Médicos Psiquiatras 2025
| Periodo | Trimestre | Semestre | Anual | |||||||
| 1er | 2do | 3er | 4to | 1er | 2do | |||||
| Emergencia | ||||||||||
| Consulta Externa | ||||||||||
| Hospitalización | ||||||||||
Estadísticas de Médicos Psiquiatras 2024
| Periodo | Trimestre | Semestre | Anual | |||||||
| 1er | 2do | 3er | 4to | 1er | 2do | |||||
| Emergencia | ||||||||||
| Consulta Externa | ||||||||||
| Hospitalización | ||||||||||
Estadísticas de Médicos Psiquiatras 2023
| Periodo | Trimestre | Semestre | Anual | |||||||
| 1er | 2do | 3er | 4to | 1er | 2do | |||||
| Emergencia | ||||||||||
| Consulta Externa | ||||||||||
| Hospitalización | ||||||||||
Estadísticas de Médicos Psiquiatras 2022
| Periodo | Trimestre | Semestre | Anual | |||||||
| 1er | 2do | 3er | 4to | 1er | 2do | |||||
| Emergencia | ||||||||||
| Consulta Externa | ||||||||||
| Hospitalización | ||||||||||
Estadísticas de Médicos Psiquiatras 2021
| Periodo | Trimestre | Semestre | Anual | |||||||
| 1er | 2do | 3er | 4to | 1er | 2do | |||||
| Emergencia | ||||||||||
| Consulta Externa | ||||||||||
| Hospitalización | ||||||||||
Estadísticas de Médicos Psiquiatras 2020
| Periodo | Trimestre | Semestre | Anual | |||||||
| 1er | 2do | 3er | 4to | 1er | 2do | |||||
| Emergencia | ||||||||||
| Consulta Externa | ||||||||||
| Hospitalización | ||||||||||
Estadísticas de Médicos Psiquiatras 2019
| Periodo | Trimestre | Semestre | Anual | |||||||
| 1er | 2do | 3er | 4to | 1er | 2do | |||||
| Emergencia | ||||||||||
| Consulta Externa | ||||||||||
| Hospitalización | ||||||||||
Estadísticas de Médicos Psiquiatras 2018
| Periodo | Trimestre | Semestre | Anual | |||||||
| 1er | 2do | 3er | 4to | 1er | 2do | |||||
| Emergencia | ||||||||||
| Consulta Externa | ||||||||||
| Hospitalización | ||||||||||
Estadísticas de Médicos Psiquiatras 2017
| Periodo | Trimestre | Semestre | Anual | |||||||
| 1er | 2do | 3er | 4to | 1er | 2do | |||||
| Emergencia | ||||||||||
| Consulta Externa | ||||||||||
| Hospitalización | ||||||||||
