AÑO 2020
AÑO 2019
AÑO 2018
| Nombre Documento | Formato | Descargar | 
|---|---|---|
| Seguimiento del POA I Trimestre 2018 |  |  | 
| Evaluación del POA I Semestre 2018 |  |  | 
| Seguimiento del POA III Trimestre 2018 |  |  | 
| Evaluación del Plan Operativo Anual 2018 Actual |  |  | 
AÑO 2017
| Nombre Documento | Formato | Descargar | 
|---|---|---|
| Evaluación I Semestre POA 2017 |  |  | 
| Evaluación I Trimestre POA 2017 |  |  | 
| Evaluación III Trimestre POA 2017 |  |  | 
| Evaluación IV Trimestre POA 2017 |  |  | 
AÑO 2016
| Nombre Documento | Formato | Descargar | 
|---|---|---|
| Evaluación I Semestre POA 2016 |  |  | 
| Evaluación I Trimestre POA 2016 |  |  | 
| Evaluación III Trimestre POA 2016 |  |  | 
AÑO 2015
| Nombre Documento | Formato | Descargar | 
|---|---|---|
| Evaluación I Semestre POA 2015 |  |  | 
| Evaluación I Trimestre POA 2015 |  |  | 
| Evaluación III Trimestre POA 2015 |  |  | 
| Evaluación Anual POA 2015 |  |  | 
AÑO 2014
AÑO 2013
AÑO 2012
| Nombre Documento | Formato | Descargar | 
|---|---|---|
| Evaluación Anual POA 2012 |  |  | 
| Evaluación I Semestre POA 2012 |  |  | 
| Oficio de evaluación I Semestre POA 2012 |  |  | 
AÑO 2011
| Nombre Documento | Formato | Descargar | 
|---|---|---|
| Evaluación del POA – Trimestre I del 2011 27.10.2011 |  |  | 
| Evaluación del Plan Operativo Institucional 2011 |  |  | 
AÑO 2010
| Nombre Documento | Formato | Descargar | 
|---|---|---|
| Evaluación del POI – Semestre I del 2010 06.11.2010 |  |  | 
| Evaluación del POI – AÑO 2010 27.10.2011 |  |  | 
AÑO 2009
| Nombre Documento | Formato | Descargar | 
|---|---|---|
| Evaluación del POI – Semestre I del 2009 18.11.2009 |  |  | 
| Evaluación del POI – AÑO 2009 01.02.2010 |  |  | 
AÑO 2008


